|
|
Чемпионат Мира по футболу 1986 года в Мексике
Группа A
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
Аргентина | | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 5 |
Италия | 1:1 | | 1:1 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 4 |
Болгария | 0:2 | 1:1 | | 1:1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 |
Корея | 1:3 | 2:3 | 1:1 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 1 |
Группа B
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
Мексика | | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 5 |
Парагвай | 1:1 | | 2:2 | 1:0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 4 |
Бельгия | 1:2 | 2:2 | | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 3 |
Ирак | 0:1 | 0:1 | 1:2 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 0 |
Группа C
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
СССР | | 1:1 | 6:0 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-1 | 5 |
Франция | 1:1 | | 3:0 | 1:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 5 |
Венгрия | 0:6 | 0:3 | | 2:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-9 | 2 |
Канада | 0:2 | 0:1 | 0:2 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 |
Группа D
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
Бразилия | | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
Испания | 0:1 | | 2:1 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 4 |
Северная Ирландия | 0:3 | 1:2 | | 1:1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
Алжир | 0:1 | 0:3 | 1:1 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
Группа E
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
Дания | | 2:0 | 6:1 | 1:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 6 |
ФРГ | 0:2 | | 1:1 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 3 |
Уругвай | 1:6 | 1:1 | | 0:0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-7 | 2 |
Шотландия | 0:1 | 1:2 | 0:0 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 |
Группа F
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
Марокко | | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 4 |
Англия | 0:0 | | 3:0 | 0:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-1 | 3 |
Польша | 0:0 | 0:3 | | 1:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 3 |
Португалия | 1:3 | 1:0 | 0:1 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 2 |
|
|
|